Skrænt nedenfor Flagstadmarken
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Masteskur Klubhus
Langs 12
sydmole 13
14
15
16
17
18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Langs sten mod havnebassin
Vinterplads | Navn | Havneplads | Bådtype |
1 | XXX | ||
2 | Simon Krogh Nielsen | 41 | Shipman 28 |
3 | John Løwenstein | 46 | HR 29 |
4 | Carsten Andersen | 44 | Saga 29 |
5 | Peter Hansen | 47 | Impala 30 |
6 | Peter Østergård | 35 | Polaris Drabant |
7 | Anders Lundetoft Clausen | - | Dynamic 3000 |
8 | Steen Handwerk | 43 | Larsen 28 |
9 | Henrik Granly | 81 | X119 |
10 | Birger Lefevre Roy | 53 | Nimbus 26 |
11 | Jan Have | 31 | Granada 24 |
12 | Lars Pedersen | 36 | Albin Vega 26 |
13 | Peter Hauerslev | 26 | Albin Vega 26 |
14 | Thomas Jeppesen | 68 | Impala 27 |
15 | Poul Pedersen | 38 | Sundancer 260 |
16 | Reider Wind | 74 | HR 33 |
17 | Henrik Dinesen | 75 | Elan 31 |
18 | XXX | ||
19 | XXX | ||
20 | Milo Schultz | 83 | Maxi 999 |
21 | Hans Kurt Jakobsen | 30 | LM 28 |
22 | Morten Lohse | 144 | Faurby 999 |
23 | Anders & Dorte | - | DS 37 |
24 | Henrik Lund | 109 | Maxi 100 |
25 | René & Dennis Larsen | 56 | Dehler 35 |
26 | Poul Jepsen Andersen | 27 | Colvic Ufo 31 |
27 | Teddy Pedersen | 82 | Coronet 31 |
28 | Nicolai Aalholm | 75 | Albin 25 |
29 | Jeppe Malmmose | 52 | Hanse 385 |
Ovenstående skitse viser vinterplacering på land af aktuelle både i Lundeborg Lystbådehavn. (31.10.20)
For at bådejerne bedre kan vurdere, hvornår på dagen deres båd skal tages på land eller sættes i vandet, foreslås at isætninger og optagninger foretages i numerisk orden begyndende med nr. 1.
Rækkefølgen kan undtagelsesvis ændres, såfremt nogen på grund af arbejde eller anden vigtig grund har behov for det.
Med henblik på en rimelig fordeling af mødetid og arbejde i løbet af dagen foreslås, at bådejerne hjælpes ad, således at ”tidlige numre” hjælper andre ”tidlige”, ”mellem-numre” og ”sene-numre” tilsvarende.